Распространение
Аудитория издания
Размеры рекламы
Рекламные расценки и скидки на 2010 год
Частные объявления
График выхода в 2010 году
Торговый ряд на 2010 год

График выхода в 2010 году

Дата выхода Крайний срок подачи гарантийных писем Последняя дата снятия рекламы и изменения размеров Дедлайн предоставления оригинал - макетов
1 30.12.09 10.12.09 15.12.09 15.12.09
2 06.01.10 17.12.09 22.12.09 22.12.09
3* 13.01.10 24.12.09 25.12.09 25.12.09
4* 20.01.10 28.12.09 28.12.09 28.12.09
5 27.01.10 11.12.09 12.12.09 12.12.09
6 03.02 14.01 19.01 19.01
7 10.02 21.01 26.01 26.01
8 17.02 28.01 02.01 02.01
9 24.02 04.01 09.02 09.02
10 03.02 11.02 16.02 16.02
11* 10.03 18.02 22.02 22.02
12 17.03 25.02 02.02 02.02
13* 24.03 04.03 09.03 09.03
14 31.03 11.03 16.03 16.03
15 7.04 18.03 23.03 23.03
16 14.04 25.03 30.03 30.03
17 21.04 01.04 06.04 06.04
18 28.04 08.04 13.04 13.04
19 05.05 15.04 20.04 20.04
20 12.05 22.04 27.04 27.04
21* 19.05 29.04 04.05 04.05
22* 26.05 06.05 11.05 11.05
23 02.06 13.05 18.05 18.05
24 9.06 20.05 25.05 25.05
25 16.06 27.05 01.06 01.06
26 23.06 03.06 08.06 08.06
27 30.06 10.06 15.06 15.06
28 7.07 17.06 22.06 22.06
29 14.07 24.06 29.06 29.06
30 21.07 01.07 06.07 06.07
31 28.07 08.07 13.07 13.07
32 04.09 15.07 20.07 20.07
33 11.09 22.07 27.07 27.07
34 18.09 29.07 03.09 03.09
35 25.08 05.08 10.08 10.08
36 01.09 12.08 17.08 17.08
37 8.09 19.08 24.08 24.08
38 15.09 26.08 31.08 31.08
39 22.09 02.09 07.09 07.09
40 29.09 09.09 14.09 14.09
41 6.10 16.09 21.09 21.09
42 13.10 23.09 28.09 28.09
43 20.10 30.09 05.10 05.10
44 27.10 07.10 12.10 12.10
45 03.11 14.10 19.10 19.10
46 10.11 21.10 26.10 26.10
47* 17.11 28.10 02.11 02.11
48* 28.11 03.11 09.11 09.11
49 01.12 11.11 16.11 16.11
50 8.12 18.11 23.11 23.11
51 15.12 25.11 30.11 30.11
52 22.12 02.12 07.12 07.12
53 29.12 09.12 14.12 14.12

* Возможны изменения срока подачи гарантийных писем и оригинал - макетов в течение года.

 
© Издательство "Семь Дней", 2001
E-Mail: